| Regimiento | Abr. | Arma | Col | TCol | May | May | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | Cap | Subalts. | Soldados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guardia Real | GR | Inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Mosqueteros del Rey | MDR | Inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guardia del Cardenal | GC | Inf. | - | JLM | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Guardia de Dragones | GD | Cab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Carabineros de la Reina | CDR | Cab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Coraceros del Príncipe de Condé | CPC | Cab. | - | - | JFB | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Coraceros del Delfín | CDD | Cab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dragones del Gran Duque Maximiliano | DDM | Cab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Dragones Ligeros de la Princesa Luisa | DPL | Cab. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Marines Reales | MR | Inf. | - | RDA | - | ADP | - | - | - | - | - | - | ||
| Mosqueteros de la Picardía | MDP | Inf. | LDP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13 Regimiento de Fusileros | 13 | Inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 53 Regimiento de Fusileros | 53 | Inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 27 Regimiento de Mosqueteros | 27 | Inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 4º Regimiento de Arcabuceros | 4 | Inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 69 Regimiento de Arcabuceros | 69 | Inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Regimiento de Cadetes de la Gascuña | RCG | Inf. | - | - | JPR | ADC | - | - | - | - | - | - | ||
| Regimiento de Cazadores de Montaña | RCM | Inf. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
N: Personajes no jugadores
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited