| Abr | Nombre | NS | Dirección de correo electrónico | Títulos nobiliarios | Club | Dama | Rgto. | Bón. | Rango | Procedencia | Perf. Duel. | Cargos | Sit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JLM | Joseph Lemaitre | 36 | josephlemaitre desde gmail punto com | -Chevalier d'Honneur -Le Baron de Noisy -Le Viscomte de Noisy | EO | 10 | GC | ? | GENERAL | Noisy le Sec | 5 | -M01-Mariscal de Francia -M05-Gobernador Militar de París -C06-Ministro del Bienestar | |
| ODA | Olivier d'Arzac | 28 | darzac desde gmail punto com | -Baron de Muzillac -Chevalier d'Honneur -Mejor espada de Francia 1643 | EO | 2 | GC | ? | GENERAL | Bretagne | 5 | -M08-Gobernador Militar de Bretagne -C01-Ministro de Estado | |
| LDP | Lestat de Pointlac | 22 | lestat punto pointlac desde gmail punto com | -Chevalier d'Honneur | EO | 27 | MDP | ? | MARISCAL | Lyon | 4 | -M02-Mando del 2º Ejercito | |
| PCH | Pierre Chardin | 19 | tonet_garcia desde yahoo punto es | -Chevalier d'Honneur -Le Baron de Chardin | EO | 21 | MDR | ? | MARISCAL | Languedoc | 4 | -M07-Mando de Division -M08-Gobernador Militar de Loire | |
| JBR | Jean-Baptiste Le Rond | 19 | carlos desde euskalnet punto net | -Chevalier d'Honneur -Baron d'Alembert -Le Viscomte d'Alembert | EO | 9 | GR | ? | GENERAL | Ille de France | 5 | ||
| JPR | Jean Parrot | 17 | engarde desde kishpa punto com | -Chevalier d'Honneur | EO | 20 | GR | ? | TGRAL | Marsella | 5 | ||
| ADC | André du Calamar | 17 | andreducalamar desde gmail punto com | -Chevalier d'Honneur | EO | 18 | 27 | ? | BRIGADIER | Cambieure | 3 | -M12-Aide de chambre de Mariscal -C03-Ministro de Humanidades | |
| JMB | Jean du Mont Blanc | 16 | snepomucenodiaz2 desde yahoo punto es | EO | 0 | GC | ? | BRIGADIER | Pirineo francés | 3 | -M10-Mando de Brigada (1¦ de a pie) | ||
| JLB | Joss Len Beaumont | 15 | pabesa2007 desde yahoo punto es | -Chevalier d'Honneur | EO | 26 | MR | ? | MARISCAL | Nice | 4 | -M02-Mando del 1er.Ejercito -M08-Gobernador Militar de Bourgogne -C04-Ministro de Exteriores | |
| GDF | Guillaume de Foix | 15 | guillemfua desde yahoo punto es | -Chevalier d'Honneur | EO | 16 | MDR | ? | TGRAL | Languedoc | 5 | -C08-Ministro de Justicia -M09-General Quartermaster -M10-Mando de la Brigada Pesada | |
| JKR | Julius Kern | 13 | juliuskern desde fishboneworlds punto com | CH | 0 | RCG | ? | TGRAL | Alsacia | 3 | -M16-Aide de chambre del Dauphin -C09-Comisionado de Seguridad Publica -C05-Ministro de Ciencias -M10-Mando de la 3¦ Brigada de a Pie -M09-General Quartermaster | ||
| EGL | Emile Goulet | 12 | emilegoulet desde gmail punto com | CH | 0 | DDM | ? | BRIGADIER | Niza | 4 | -M11-Ayudante de Ejercito | ||
| BRB | Bernard Robier | 12 | bernardrobier desde gmail punto com | CH | 0 | Carcassonne | 2 | -R08-Ayudante de obispo -Abad dominico | |||||
| JLH | Jean-Luc Hullin | 10 | xaskespeare desde gmail punto com | 0 | Manoir de la Po | 3 | |||||||
| CBC | Christian Brass de Creville | 10 | cbcace desde yahoo punto es | PR | 17 | MDP | 1 | TCOL | Gascoigne | 4 | -M15-Mayor de Brigada -M14-Aide de chambre de General | ||
| RSC | Rene Saint-Cyr | 9 | rsaintcyr desde hotmail punto es | TB | 0 | Poitiers | 4 | -Fraile jesuita | |||||
| FDS | François de Spinay | 8 | ricaldaytania desde yahoo punto com | 0 | Normandía | 3 | |||||||
| LLF | Lucien LaFayette | 8 | luchocthulhu desde gmail punto com | 0 | Toulouse | 3 | |||||||
| LBR | Luc Bressignon | 5 | ryoga82 desde hotmail punto com | 0 | Ille-de-France | 3 | |||||||
| MDR | Merchant du Rivaleau | 4 | zinc desde frikigard punto com | 0 | Les Alps | 4 | |||||||
| EVL | Ethan Villon | 4 | ethanvillon desde gmail punto com | PR | 0 | 27 | 1 | TCOL | Salamanca | 3 | |||
| EDR | Ezequiel du Reims | 3 | ezequielluppi desde hotmail punto com | PR | 0 | CDD | 3 | Reims | 3 |
NOTAS PARA LA TABLA
El campo "Sit" (situación) puede tener los valores siguientes:
Vacío (o guión): Situación normal.
F: En el frente, de campaña.
K: Caído en combate o muerto por su honor.
P: Prisionero del enemigo.
H: Personaje retirado temporalmente a petición del jugador.
Número: indica la cantidad de turnos que el jugador lleva sin enviar jugada.
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited