| Abr | Nombre | NS | Dirección de correo electrónico | Títulos nobiliarios | Club | Dama | Rgto. | Bón. | Rango | Procedencia | Perf. Duel. | Cargos | Sit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVL | Philippe Valmont | 26 | victorarissa desde gmail punto com | -Marquis de la Garrigue -Comte d'Ille -Viscomte d'Ille -Baron de Saint-Michel -Chevalier d'Honneur | EO | 18 | GC | ? | MARISCAL | Marsella | 5 | -C01-Ministro de Estado -M02-Mando de Ejercito -M04-Inspector General de Infantería -M05-Gobernador Militar de París | F |
| JLM | Joseph Lemaitre | 24 | josephlemaitre desde gmail punto com | -Chevalier d'Honneur -Le Baron de Noisy | EO | 10 | GC | ? | GENERAL | Noisy le Sec | 4 | -M06-Ayudante General -M07-Mando de Division -C09-Comisionado de Seguridad Publica -C02-Ministro de la Guerra | F |
| ODA | Olivier d'Arzac | 22 | darzac desde gmail punto com | -Baron de Muzillac -Mejor espada de Francia 1643 -Chevalier d'Honneur | EO | 2 | GC | ? | GENERAL | Bretagne | 5 | -C06-Ministro del Bienestar -M01-Mariscal de Francia -M08-Gobernador Militar de Bretaña | |
| JBR | Jean-Baptiste Le Rond | 19 | carlos desde euskalnet punto net | -Chevalier d'Honneur -Baron d'Alembert -Le Viscomte d'Alembert | EO | 9 | GR | ? | GENERAL | Ille de France | 5 | -C08-Ministro de Justicia | |
| LDP | Lestat de Pointlac | 18 | lestat punto pointlac desde gmail punto com | EO | 27 | MDP | ? | TGRAL | Lyon | 4 | -M10-Mando de Brigada -C07-Canciller de Finanzas | F | |
| PCH | Pierre Chardin | 17 | tonet_garcia desde yahoo punto es | -Chevalier d'Honneur -Le Baron de Chardin | EO | 21 | MDR | ? | MARISCAL | Languedoc | 3 | -M07-Mando de Division | |
| JPR | Jean Parrot | 17 | engarde desde kishpa punto com | -Chevalier d'Honneur | EO | 20 | GR | ? | BRIGADIER | Marsella | 5 | ||
| GDW | Grichet des Wardes | 16 | gdeswardes desde vampirebbs punto org | -Chevalier d'Honneur | EO | 1 | GR | 2 | MAYOR | Bragelonne | 4 | F | |
| GDF | Guillaume de Foix | 14 | guillemfua desde yahoo punto es | EO | 16 | MDR | ? | BRIGADIER | Languedoc | 4 | |||
| JMB | Jean du Mont Blanc | 12 | snepomucenodiaz2 desde yahoo punto es | CH | 0 | GC | ? | BRIGADIER | Pirineo francés | 3 | F | ||
| JCT | Jacques Cousteau | 12 | ra_vyc desde yahoo punto com | CH | 22 | MDR | 1 | TCOL | Marsella | 2 | -M15-Mayor de la Brigada de Guardias | F | |
| ADC | André du Calamar | 12 | andreducalamar desde gmail punto com | -Chevalier d'Honneur | CH | 0 | RCG | ? | TGRAL | Cambieure | 3 | -C05-Ministro de Ciencias -M10-Mando de Brigada 1¦ de a pie | F |
| RDA | Renaud d'Anterroches | 11 | carles punto arenado desde gmail punto com | CH | 6 | MR | ? | BRIGADIER | Couilly P.a.D. | 4 | |||
| BRB | Bernard Robier | 11 | bernardrobier desde gmail punto com | 0 | Carcassonne | 2 | |||||||
| JLB | Joss Len Beaumont | 10 | pabesa2007 desde yahoo punto es | CH | 26 | MR | ? | TGRAL | Nice | 4 | -M10-Mando de Brigada | F | |
| MDC | Marcel du Calais | 10 | elcharlivigo desde gmail punto com | CA | 0 | Calais | 2 | -R09-Rector | |||||
| MMR | Mercks Merchant | 7 | mercks punto merchant desde gmail punto com | 0 | MDP | 1 | CAPITAN | Gascuña | 3 | F | |||
| JAR | Jacques Argiliere | 7 | eusebi punto vg desde gmail punto com | CA | 0 | Limoges | 3 | ||||||
| EGL | Emile Goulet | 7 | emilegoulet desde gmail punto com | CA | 0 | DDM | 1 | TCOL | Niza | 3 | F | ||
| PDH | Philippe de la Hire | 7 | ascaseiro desde hotmail punto es | TB | 0 | MDP | 1 | CAPITAN | Dol-de-Bretagne | 4 | |||
| JKR | Julius Kern | 4 | juliuskern desde fishboneworlds punto com | PR | 0 | RCG | 1 | TCOL | Alsacia | 3 | F | ||
| CBC | Christian Brass de Creville | 2 | cbcace desde yahoo punto es | 0 | Gascoigne | 4 |
NOTAS PARA LA TABLA
El campo "Sit" (situación) puede tener los valores siguientes:
Vacío (o guión): Situación normal.
F: En el frente, de campaña.
K: Caído en combate o muerto por su honor.
P: Prisionero del enemigo.
H: Personaje retirado temporalmente a petición del jugador.
Número: indica la cantidad de turnos que el jugador lleva sin enviar jugada.
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited