| Núm. | Nombre | NS | Atrib. | Amante | Marido | Hijos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Daé | 12 | B?R-C | --- | --- | 0 |
| 2 | Charlotte Mousse | 17 | -?R-- | ODA | --- | 2 |
| 3 | Silvie Cristelle | 04 | B?--- | --- | --- | 0 |
| 4 | Marie Bonbon | 05 | B?--- | --- | --- | 0 |
| 5 | Ivonne Marceau | 03 | -?R-- | --- | --- | 0 |
| 6 | Mussette d'Envion | 09 | -?R-- | RDA | --- | 0 |
| 7 | Josephine Bidette | 05 | -?--- | --- | --- | 0 |
| 8 | Victorie Labelle | 14 | -?--- | --- | --- | 0 |
| 9 | Magdalene du Croissant | 20 | B?R-- | JBR | --- | 0 |
| 10 | Constance Lacroix | 16 | -?R-- | --- | --- | 0 |
| 11 | Giovanna Pascalli | 07 | -?--- | --- | --- | 0 |
| 12 | Turandot de Lagarde | 12 | B?--- | --- | --- | 0 |
| 13 | Claudette Gorloise | 08 | B?--- | --- | --- | 0 |
| 14 | Juliette DeClaude | 05 | -?--- | --- | --- | 0 |
| 15 | Francine Davelet | 04 | -?R-- | --- | --- | 0 |
| 16 | Georgette d'Avignon | 15 | -?R-- | GDF | --- | 0 |
| 17 | Charlotte Pézet | 07 | B?R-- | SMM | --- | 0 |
| 18 | Evelyne Caudelaire | 16 | B?R-C | --- | --- | 3 |
| 19 | Louise Codolon | 15 | B?--- | --- | --- | 1 |
| 20 | Evelyne Garabedien | 16 | B?R-- | --- | --- | 0 |
| 21 | Marie-Claire Gassol | 07 | -?--- | PCH | --- | 0 |
| 22 | Claire Lagaine | 11 | B?--- | --- | --- | 0 |
| 23 | Justine de Sade | 15 | B?--- | --- | --- | 0 |
| 24 | Michelle Gillette | 08 | -?--- | --- | --- | 0 |
| 25 | Isabelle Girard | 11 | -?--- | --- | --- | 0 |
| 26 | Marianne Bientôt | 06 | -?R-- | --- | --- | 0 |
| 27 | Lili Montparnasse | 11 | B?--- | --- | --- | 0 |
| 28 | Natasha Kinski | 13 | -?--- | --- | --- | 0 |
| 29 | Melissa Gilbert | 07 | B?--- | --- | --- | 0 |
| 30 | Ute Hoffmann | 13 | -?--- | --- | --- | 0 |
| 31 | Isabel d'Artois | 07 | -?--- | HDR | --- | 0 |
Significado de los atributos:
B: Bella
I: Influyente
R: Rica
P: Prometida
C: Casada
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited