| Nombre Club | Abrev. | NS mínimo | Cuota | Status | Límite juego | Divisor juego | Miembros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Epée D'Or | EO | 12 | 30 | 8 | 9999 | 500 | ADC GDF JBR JLB JLM JMB JPR LDP ODA PCH |
| Les Chasseurs | CH | 9 | 20 | 6 | 200 | 300 | BRB EGL JKR |
| La Garde Montante | GM | 7 | 20 | 5 | 250 | 300 | |
| Les Tuiles Bleues | TB | 7 | 15 | 4 | 150 | 200 | RSC |
| Le Crapaud et l'Apricot | CA | 5 | 10 | 3 | 100 | 150 | JAR JBS |
| Phillippe Le Rouge | PR | 3 | 5 | 2 | 50 | 100 | CBC EDR EVL |
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited