| Nombre Club | Abrev. | NS mínimo | Cuota | Status | Límite juego | Divisor juego | Miembros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L'Epée D'Or | EO | 12 | 30 | 8 | 9999 | 500 | GDF HDR JBR ODA PCH PVL |
| Les Chasseurs | CH | 9 | 20 | 6 | 200 | 300 | ADC JLM JPR |
| La Garde Montante | GM | 7 | 20 | 5 | 250 | 300 | |
| Les Tuiles Bleues | TB | 7 | 15 | 4 | 150 | 200 | |
| Le Crapaud et l'Apricot | CA | 5 | 10 | 3 | 100 | 150 | JFB JMB MDC PDH |
| Phillippe Le Rouge | PR | 3 | 5 | 2 | 50 | 100 | EDR LDP RDA RFE SMM |
®"En Garde!" es una marca registrada de Margam Evans Limited